Badarpur, Delhi
GST No. 07ABKFM4303K1Z7
Call 08048618402 64% Response Rate
Brand | MAP |
Usage/Application | Hospital |
Material | Aluminium, MS, Etc |
Load Capacity | 100-150Kg |
Number of Switch | 5 |
Mounting Type | Ceiling |
View Complete details
Brand | MAP |
Usage/Application | Hospital |
Material | Aluminium, MS, Etc |
Load Capacity | 100 kg |
Voltage | 220-380V |
Frequency | 50Hz |
Number of Switch | 5 |
View Complete details
Brand | MAP |
Usage/Application | Hospital |
Material | Aluminium, MS, Etc |
Load Capacity | 100 kg |
Voltage | 220V |
Frequency | 50Hz |
Number of Switch | 3 |
Mounting Type | Ceiling |
View Complete details
Brand | MAP |
Usage/Application | Hospital |
Material | Aluminium, MS, Etc |
Load Capacity | 100 -150Kg |
Voltage | 220-380V |
Frequency | 50Hz |
Mounting Type | Ceiling |
Number of Switch | 6 |
View Complete details
Usage/Application | Hospital |
Material | Aluminium, MS, Etc |
Brand | MAP |
Load Capacity | 100 kg |
Type | Single Arm Type |
View Complete details